Follow us on Social Media
Product Description
Met 39% vers gebakken paddenstoelen (champignons,
eekhoorntjesbrood, hoorn des overvloeds, shii Take),
fi jn gesneden in extra vergine olijfolie met verse
peterselie en andere kruiden.
Show more
Show less
Product information
GTIN code | 8717399160605 |
---|---|
Brand | Lisimo |
Product code | 1000291 |
Country of origin | Nederland |
Certification
Recyclebaar |
Nutritional values
Energy | 1600 kJ (387 kcal) |
---|---|
Fat | 38 g |
Saturates | 5.2 g |
Carbohydrate | 8 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.62 g |
Reference | 100 g |
Ingredients
Ingrediënten: Paddenstoelen (39%), (champignons, shii take, eekhoorntjes-brood, hoorn des overvloeds), zonnebloemolie, CASHEWNOTEN (NOTEN), extra vergine olijfolie, citroensap, extra vergine olijfolie met porcini-aroma, verse peterselie, azijn, knoflook, zout, water, suiker, kruiden en specerijen. |
Sensory features
Fragrance | Paddenstoel, product eigen |
---|---|
Taste | Paddenstoelen, fris, product eigen |
Colour | Grijs, bruin |
Allergens
Allergen description
Allergeenvrij op basis van recept | Mosterd |
---|---|
Allergeenvrij op basis van recept | Schaaldieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Selderij |
Allergeenvrij op basis van recept | Sesamzaad |
Allergeenvrij op basis van recept | Soja |
Allergeenvrij op basis van recept | Vis |
Allergeenvrij op basis van recept | Weekdieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Melk |
Allergeenvrij op basis van recept | Lupine |
Allergeenvrij op basis van recept | Gluten |
Allergeenvrij op basis van recept | Eieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Aardnoten (pinda's) |
Cashew | E |
Nuts | E |
Allergeenvrij op basis van recept | Zwaveldioxide en Sulfieten (E220 - E228) |
Shelf life
Minimum storage temperature | 1 ˚C |
---|---|
Minimum shelf life from delivery | 34 dagen |
Maximum storage temperature | 7 ˚C |
Bewaarconditie | Gekoeld |
Storage instructions | Tenminste houdbaar tot: zie deksel. Bewaren bij 1-7 °C |
Sizes and weights
Depth (mm) | 95 |
---|---|
Height (mm) | 62 |
Net weight (g) | 250 |
Gross weight (g) | 266 |
Width (mm) | 95 |