Product variants
Per 1100 g
Follow us on Social Media
Product Description
Met zwarte en groene olijven, zongedroogde tomaten en extra vergine olijfolie.
Show more
Show less
This might also be of interest
Per 250 g
Product information
GTIN code | 8717399160445 |
---|---|
Brand | Lisimo |
Product code | 1000287 |
Country of origin | Nederland |
Certification
Recyclebaar |
Nutritional values
Energy | 1575 kJ (383 kcal) |
---|---|
Fat | 39 g |
Saturates | 5.1 g |
Carbohydrate | 4.2 g |
Sugars | 3.6 g |
Protein | 2 g |
Salt | 2.3 g |
Reference | 100 g |
Ingredients
Huile de tournesol, olives vertes, olives noires, tomates séchées, huile d'olive extra vierge, poivron grillé, eau, ail, jus de citron, vinaigre, sucre, épices. |
Sensory features
Fragrance | Olijven, zontomaat, product eigen |
---|---|
Taste | Olijven, zontomaat, product eigen |
Colour | Lichtrood |
Allergens
Allergen description
Allergeenvrij op basis van recept | Schaaldieren |
---|---|
Allergeenvrij op basis van recept | Selderij |
Allergeenvrij op basis van recept | Sesamzaad |
Allergeenvrij op basis van recept | Soja |
Allergeenvrij op basis van recept | Vis |
Allergeenvrij op basis van recept | Weekdieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Noten |
Allergeenvrij op basis van recept | Mosterd |
Allergeenvrij op basis van recept | Melk |
Allergeenvrij op basis van recept | Lupine |
Allergeenvrij op basis van recept | Gluten |
Allergeenvrij op basis van recept | Eieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Aardnoten (pinda's) |
Allergeenvrij op basis van recept | Zwaveldioxide en Sulfieten (E220 - E228) |
Shelf life
Minimum storage temperature | 1 ˚C |
---|---|
Minimum shelf life from delivery | 41 dagen |
Maximum storage temperature | 7 ˚C |
Bewaarconditie | Gekoeld |
Storage instructions | Bewaren bij 1-7 °C. |
Sizes and weights
Depth (mm) | 95 |
---|---|
Height (mm) | 62 |
Net weight (g) | 250 |
Gross weight (g) | 266 |
Width (mm) | 95 |