Product variants
Per 1100 g
Follow us on Social Media
Product Description
Met zwarte olijven, verse koriander, extra vergine
olijfolie en puur citroensap.
Show more
Show less
Product information
GTIN code | 8717399160292 |
---|---|
Brand | Lisimo |
Product code | 1000279 |
Country of origin | Nederland |
Certification
Recyclebaar |
Nutritional values
Energy | 1375 kJ (330 kcal) |
---|---|
Fat | 35 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 1.3 g |
Reference | 100 g |
Ingredients
Ingrediënten: Zwarte olijven, zonnebloemolie, extra vergine olijfolie, verse koriander, water, citroensap, knoflook, suiker, azijn, specerijen, zout. |
Sensory features
Fragrance | Olijven, product eigen |
---|---|
Taste | Zwarte olijven, koriander, fris, product eigen |
Colour | Zwart |
Allergens
Allergen description
Allergeenvrij op basis van recept | Schaaldieren |
---|---|
Allergeenvrij op basis van recept | Selderij |
Allergeenvrij op basis van recept | Sesamzaad |
Allergeenvrij op basis van recept | Soja |
Allergeenvrij op basis van recept | Vis |
Allergeenvrij op basis van recept | Weekdieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Noten |
Allergeenvrij op basis van recept | Mosterd |
Allergeenvrij op basis van recept | Melk |
Allergeenvrij op basis van recept | Lupine |
Allergeenvrij op basis van recept | Gluten |
Allergeenvrij op basis van recept | Eieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Aardnoten (pinda's) |
Allergeenvrij op basis van recept | Zwaveldioxide en Sulfieten (E220 - E228) |
Shelf life
Minimum storage temperature | 1 ˚C |
---|---|
Minimum shelf life from delivery | 41 dagen |
Maximum storage temperature | 7 ˚C |
Bewaarconditie | Gekoeld |
Storage instructions | Bewaren bij 1-7°C. |
Sizes and weights
Depth (mm) | 95 |
---|---|
Height (mm) | 62 |
Net weight (g) | 250 |
Gross weight (g) | 266 |
Width (mm) | 95 |