American Coleslaw met bleekselderij, appel en rozijnen
Coleslaw is altijd een goed idee, fris en knapperig en ideaal voor bij een BBQ! Zeker aangevuld met rucola, bleekselderij en rozijnen.
Productnummer 1004915
789 producten op voorraad
| EAN Code | 8711145231533 |
|---|---|
| Merk | Bieze |
| Productnummer | 1004915 |
| Hoogte | 113 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Diepte | 130 mm |
| Brutogewicht | 1040 g |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Netto-inhoud 1 | 1 kg |
| Land van oorsprong | Duitsland |
|---|
| Maximumbewaartemperatuur | 7 ˚C |
|---|---|
| Minimumbewaartemperatuur | 2 ˚C |
| Bewaarconditie | Gekoeld |
| Minimale houdbaarheid vanaf levering | 18 dagen |
| Society of the Plastics Industry |
| Serie | Professional |
|---|---|
| Smaak | fris, zoet en hartig |
| Geur | producttypisch |
| Kleur | crème met oranje |
| Datum eerste verzending | 17-9-2024 |
| Ingrediënten: witte kool 60%, raapolie, water, wortel 6%, volle MELK, suiker, ROOM, ui, azijn, maïszetmeel, scharrelEIgeel, limoensapconcentraat, zout, kruiden en specerijen, MOSTERDzaad, dextrose, voedingszuur: wijnsteenzuur (L(+)-), stabilisator: guarpitmeel/xanthaangom, conserveermiddel: E202/E211. |
| Referentie | 100 g |
|---|---|
| Energie | 581 kJ (140 kcal) |
| Vetten | 10.5 g |
| Verzadigde vetzuren | 1.4 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikers | 8 g |
| Eiwitten | 1 g |
| Zout | 0.55 g |
| Allergeenvrij op basis van recept | Sojabonen, Vis, Weekdieren, Aardnoten (pinda's), Zwaveldioxide en Sulfieten (E220 - E228), Gluten, Lupine, Noten, Schaaldieren, Selderij, Sesamzaad |
|---|---|
| Allergeenbevattend | Mosterd, Melk, Eieren |
Coleslaw is altijd een goed idee, fris en knapperig en ideaal voor bij een BBQ! Zeker aangevuld met rucola, bleekselderij en rozijnen.
Frisse koolsalade met zeevruchten
Binnenkort beschikbaar
Assortiment